专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1746%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446-448期 | 小 | 0446期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0441期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0390期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0385期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0384期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。